Size Chart children clothing size 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170... more
Size Chart
children
clothing size | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Older | small child | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 |
body height (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Chest circumference (cm) | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
Waist circumference (cm) | 52.5 | 53.5 | 54.5 | 55.5 | 56.5 | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 |
Hip circumference (cm) | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 93 | 96 |
Themes & ideas: | Animals, Racoon |
Colour: | Grey |
Material: | 100% polyester, FS: 100% Polyester |
Size Table Girls
Size | Height (cm | inch) | Chest (cm | inch) | Waist (cm | inch) | Hip (cm | inch) | Inner Seam (cm | inch) |
---|---|---|---|---|---|
104 | 104 | 41 | 58 | 22¾ | 54 | 21¼ | 61 | 24 | 44 | 17¼ |
110 | 110 | 43¼ | 59 | 23¼ | 54,5 | 21½ | 62,5 | 24½ | 48 | 19 |
116 | 116 | 45½ | 60 | 23½ | 55 | 21½ | 64 | 25¼ | 51,5 | 20¼ |
122 | 122 | 48 | 62 | 24½ | 56 | 22 | 66,5 | 26¼ | 55,5 | 21¾ |
128 | 128 | 50½ | 64 | 25¼ | 58 | 22¾ | 69 | 27¼ | 59 | 23¼ |
134 | 134 | 52¾ | 66 | 26 | 59,5 | 23½ | 71,5 | 28¼ | 62,5 | 24½ |
140 | 140 | 55 | 68 | 26¾ | 61 | 24 | 74 | 29 | 66,5 | 26¼ |
146 | 146 | 57½ | 72 | 28¼ | 63 | 24¾ | 78 | 30¾ | 69,5 | 27½ |
152 | 152 | 59¾ | 76 | 30 | 65 | 25½ | 82 | 32¼ | 72 | 28¼ |
Size Table Boys
Size | Height (cm | inch) | Chest (cm | inch) | Waist (cm | inch) | Hip (cm | inch) | Inner Seam (cm | inch) |
---|---|---|---|---|---|
104 | 104 | 41 | 58 | 22¾ | 54 | 21¼ | 61 | 24 | 44 | 17¼ |
110 | 110 | 43¼ | 59 | 23¼ | 54,5 | 21½ | 62,5 | 24½ | 47,5 | 18¾ |
116 | 116 | 45½ | 60 | 23½ | 55,5 | 21¾ | 64,5 | 25½ | 51 | 21 |
122 | 122 | 48 | 62 | 24½ | 57 | 22½ | 67 | 26½ | 55 | 21½ |
128 | 128 | 50½ | 64 | 25¼ | 60 | 23½ | 70 | 27½ | 58 | 22¾ |
134 | 134 | 52¾ | 66 | 26 | 62 | 24½ | 73 | 28¾ | 61 | 24 |
140 | 140 | 55 | 68 | 26¾ | 65 | 25½ | 76 | 30 | 64,5 | 25½ |
146 | 146 | 57½ | 72 | 28½ | 67 | 26½ | 79 | 31 | 67,5 | 26½ |
152 | 152 | 59¾ | 76 | 30 | 70 | 27½ | 82 | 32¼ | 69,5 | 27¼ |
Recently viewed